
CMA : transmission de données fiable en environnement sévère
• FIABILITE LONG TERME • BLINDAGE 360° • DESIGN SUR MESURE
Le CMA est le connecteur circulaire phare de BERNIER : compact, en acier inoxydable, étanche IP68 et conçu pour une fiabilité long terme en environnement sévère. Avec un verrouillage push-pull ou breakaway, jusqu’à 22 contacts et un blindage EMI/RFI complet, il constitue une solution éprouvée pour la défense terrestre, l’aéronautique et les applications industrielles nécessitant des connexions électriques sûres et durables.
Un connecteur durci et compact, conçu pour les environnements les plus exigeants
Le connecteur CMA répond aux applications où contraintes d’encombrement, sollicitations mécaniques et exposition environnementale doivent être traitées simultanément. Son boîtier en acier inoxydable, avec option en bronze marin, offre une résistance éprouvée à la corrosion, aux hydrocarbures et aux huiles. Le blindage EMI/RFI 360° protège l’intégrité du signal dans les environnements électromagnétiquement perturbés.
MECHANICAL AND CLIMATIC CHARACTERISTICS
| LOCKING | Push-pull, Breakaway |
| OPERATING TEMPERATURE | -55°C +125°C |
| NBR OF MATING-UNMATING CYCLES | up to 10 000 cycles ( 14 contacts) & 5000 cycles (22 contacts) |
| SEALING | IP68 connected and disconnected |
| CORROSION RESISTANCE (SALT SPRAY) | Stainless steel : 96 hours Marine stainless steel : 250 hours Marine bronze : 500 hours |
| FLUID RESISTANCE | Hydrocarbon and oils |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NBR. OF CONTACTS | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 |
| GAUGE - AWG | 18 | 18 (2cts) 22 (4cts) | 22 | 22 | 26 |
| TYPES OF CONTACTS | PCB pins or Solder cup | ||||
| OPERATING VOLTAGE | 60V max | ||||
| CURRENT RATING PER CONTACT | 4 A max | 4 A max 1.5A max | 1,5 A max | 1,5 A max | 2 A max |
| CONTACT RESISTANCE | ≤ 10 mΩ | ||||
| INSULATING RESISTANCE | > 1000 MΩ under 500VDC | ||||
| DIELECTRIC STRENGTH | 80 dB at 8 kHz | ||||
| DIELECTRIC STRENGTH | 500 Veff at/à 50 Hz | ||||
| EMI RFI PROTECTION | Yes | ||||
MATERIALS
| CONNECTOR SHELL | Standard : Stainless steel Option : Marine stainless steel and Marine Bronze |
|
| CONNECTOR SHELL PLATING | Beadblasted Passivated / Sand blasted Passivated / Black Chrome | |
| INSERT | PBT | |
| CONTACTS | Copper alloy plated with gold over nickel | |
| SHIELDING RING | Beryllium copper | |
| BACKSHELL | Aluminum or Stainless steel | |
| BACKSHELL PLATING | Black chrome / Black anodizing/ Sand blasted Passivated | |
- Last update: 10/05/2026
APPLICATIONS
- Défense terrestre : radios SDR, ordinateurs durcis, C4ISR, systèmes portables du combattant
- Aéronautique civile et militaire : électronique de bord, communication avionique
- Sécurité : équipements tactiques portables, systèmes d’interphonie
- Industrie : contrôle machine, systèmes robotiques, automatisation


